diff options
| author | chris <chris@zxc185> | 2019-09-16 12:50:14 -0400 |
|---|---|---|
| committer | chris <chris@zxc185> | 2019-09-16 12:50:14 -0400 |
| commit | b43c38d58b493b7897df5538a591c51571a0a21e (patch) | |
| tree | 30e09b95e68c3d6acec840c80d30c39960dbfb0f /cv.tex | |
| parent | e7c5c6685dcf2deb524e4d15fcf9d407cab9def8 (diff) | |
| download | cv-b43c38d58b493b7897df5538a591c51571a0a21e.tar cv-b43c38d58b493b7897df5538a591c51571a0a21e.tar.gz cv-b43c38d58b493b7897df5538a591c51571a0a21e.tar.bz2 cv-b43c38d58b493b7897df5538a591c51571a0a21e.tar.lz cv-b43c38d58b493b7897df5538a591c51571a0a21e.tar.xz cv-b43c38d58b493b7897df5538a591c51571a0a21e.tar.zst cv-b43c38d58b493b7897df5538a591c51571a0a21e.zip | |
cleaned up a bit
Diffstat (limited to 'cv.tex')
| -rw-r--r-- | cv.tex | 10 |
1 files changed, 2 insertions, 8 deletions
@@ -66,7 +66,7 @@ \section*{Research interests} -Extremal combinatorics, probablilistic methods, algebraic methods, discrete geometry, graph theory. +Extremal combinatorics, probabilistic methods, algebraic methods, discrete geometry, graph theory. \section*{Education} \input{content/education.tex} @@ -75,16 +75,10 @@ Extremal combinatorics, probablilistic methods, algebraic methods, discrete geom \input{content/positions.tex} \section*{Publications} -\subsection*{Submitted} -\input{content/submitted.tex} -\subsection*{Published} \input{content/publications.tex} \section*{Presentations} -\subsection*{Invited} -\input{content/invited.tex} -\subsection*{Contributed} -\input{content/contributed.tex} +\input{content/presentations.tex} \section*{Awards/Grants} \input{content/awards-grants.tex} |
